УГОЛ ШАРНИРНЫЙ ДЛЯ ЛЕСТНИЧНЫХ ЛОТКОВ SHNL

Назначение:
Для изменения направления кабельной трассы в вертикальной плоскости на произвольный угол.
Заказать
УГОЛ ШАРНИРНЫЙ ДЛЯ ЛЕСТНИЧНЫХ ЛОТКОВ SHNL
Особенности

Варианты исполнения

ZN оцинкованная сталь по методу Сендзимира
HDZ горячее цинкование методом погружения
AISI нержавеющая сталь AISI 304, 316, 430, 321
RAL исполнение в любом цвете
Высота Н, мм Ширина В, мм Толщина, мм Вес*, кг/шт Артикул ZN Артикул HDZ Артикул AISI
50 50 1,2 1,29 SHNL50501201 SHNL50501202 SHNL50501203
50 100 1,5 1,87 SHNL100501501 SHNL100501502 SHNL100501503
80 100 1,2 2,07 SHNL100801201 SHNL100801202 SHNL100801203
80 100 1,5 2,64 SHNL100801501 SHNL100801502 SHNL100801503
100 100 1,2 1,66 SHNL1001001201 SHNL1001001202 SHNL1001001203
100 150 1,2 2,64 SHNL1501001201 SHNL1501001202 SHNL1501001203
100 150 1,5 3,36 SHNL1501001501 SHNL1501001502 SHNL1501001503
50 200 1,2 1,51 SHNL200501201 SHNL200501202 SHNL200501203
50 200 1,5 1,98 SHNL200501501 SHNL200501502 SHNL200501503
80 200 1,2 2,12 SHNL200801201 SHNL200801202 SHNL200801203
80 200 1,5 2,70 SHNL200801501 SHNL200801502 SHNL200801503
100 200 1,2 2,66 SHNL2001001201 SHNL2001001202 SHNL2001001203
100 200 1,5 1,98 SHNL2001001501 SHNL2001001502 SHNL2001001503
150 200 1,2 2,33 SHNL2001501201 SHNL2001501202 SHNL2001501203
200 200 1,2 6,79 SHNL2002001201 SHNL2002001202 SHNL2002001203
50 300 1,2 1,73 SHNL300501201 SHNL300501202 SHNL300501203
80 300 1,2 1,55 SHNL300801201 SHNL300801202 SHNL300801203
80 300 1,5 1,98 SHNL300801501 SHNL300801502 SHNL300801503
100 300 1,2 2,83 SHNL3001001201 SHNL3001001202 SHNL3001001203
150 300 1,2 2,46 SHNL3001501201 SHNL3001501202 SHNL3001501203
200 300 1,2 6,92 SHNL3002001201 SHNL3002001202 SHNL3002001203
50 400 1,2 1,43 SHNL400501201 SHNL400501202 SHNL400501203
80 400 1,2 2,36 SHNL400801201 SHNL400801202 SHNL400801203
80 400 1,5 3,00 SHNL400801501 SHNL400801502 SHNL400801503
100 400 1,0 2,43 SHNL4001001001 SHNL4001001002 SHNL4001001003
100 400 1,2 2,97 SHNL4001001201 SHNL4001001202 SHNL4001001203
100 400 1,5 3,78 SHNL4001001501 SHNL4001001502 SHNL4001001503
50 500 1,2 1,88 SHNL500501201 SHNL500501202 SHNL500501203
80 500 1,2 2,59 SHNL500801201 SHNL500801202 SHNL500801203
100 500 1,2 2,12 SHNL5001001201 SHNL5001001202 SHNL5001001203
150 500 1,2 5,07 SHNL5001501201 SHNL5001501202 SHNL5001501203
50 600 1,2 2,07 SHNL600501201 SHNL600501202 SHNL600501203
60 600 1,5 1,81 SHNL600601501 SHNL600601502 SHNL600601503
80 600 1,2 2,56 SHNL600801201 SHNL600801202 SHNL600801203
80 600 1,5 3,25 SHNL600801501 SHNL600801502 SHNL600801503
100 600 1,2 3,14 SHNL6001001201 SHNL6001001202 SHNL6001001203
150 600 1,2 4,92 SHNL6001501201 SHNL6001501202 SHNL6001501203
150 600 1,5 6,26 SHNL6001501501 SHNL6001501502 SHNL6001501503
* Вес указан для Артикула ZN
наши преимущества

почему клиенты выбирают ledovsky

01
В течении 10-ти дней, вы получите свой заказ в полном объеме, со всеми комплектующими
02
Более 120 000 метров произвели кабеленесущих систем из металла
03
Произведем из материалов: оцинкованная и нержавеющая сталь, а так же горячее цинкование
04
Покрасим в любой цвет RAL

Оставить заявку

    Заявка
    Изготовление продукции по индивидуальному ТЗ клиента
    Проектируем и производим продукцию под проект любой сложности